Bajaj Pulsar N 160
Kontrolü ve Gücü Eline Al!
Yepyeni özellikleri ve baştan çıkaran detaylarıyla N160 güç, kontrol ve hassas sürüş keyfi için tasarlandı. 164.82 cc’lik üstün motoru, iddialı performansı, karizmatik tasarımı ile artık her güne daha iddialı başlayabilirsin. Durma, N160’a hemen kapıl!
Yeni ve geliştirilmiş motorun en saf örneklerinden biri olan N160; 164.82 cc’lik 4 zamanlı, 2 valfli SOHC motoruyla 14.65 Nm’lik tork üretiyor. Şehirlerin ve yolların en iddialı motorlarından biri olan N160’un ürettiği 8750 rpm’lik maksimum güce hayran kalacaksın. Yağ soğutmalı bu muhteşem makine, şehirle senin arandaki yepyeni bağ olacak.
Metalik çift renk kombinasyonuyla dinamik bir görünüme sahip olan N160, hem parlak hem de mat yüksek parlaklıktaki boyalarıyla daha ilk görüşte kalp atışlarını hızlandırıyor. Özel tasarımıyla yollarda daha görünür olmanı sağlarken, kusursuz dizaynıyla farkını ortaya koyuyor.
Yollardaki keyfin sürüş konforuyla başladığını bilen N160, 795 mm düşük sele yüksekliği ve dik sürüş pozisyonuyla konforla ilgi bildiğin her şeyi değiştiriyor. Yepyeni ve üstün bir sürüş deneyimi, gerçek konforu hissetmekle başlıyor…
Sınıfının ilk çift kanallı ABS fren sistemini sunan N160’ta daha büyük 230 mm’lik arka disk frenler ve 300 mm’lik ön disk frenler yer alıyor. Bu çok özel ABS teknolojisi ile hem tekerlerin kilitlenmesini önlüyor hem de daha iyi yön kontrolü sağlıyor. Bütünlüklü güvenlik N160’ta seni bekliyor.
Nokta atışı kusursuz yol tutuşu ve denge söz konusu olduğunda, tüm spotlar N160’a dönüyor. Gelişmiş arka süspansiyonu sürüş konforundan ödün vermeden hassas bir denge sağlıyor.
“Her şeyin dahası” fikri ile üretilen N160, 37 mm’lik teleskopik ön çatalı sayesinde daha kararlı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Bazı tutkularında kararlıysan, yola N160 ile çıkmalısın.
Her sürüşte sınırsız haz N160’ta seni bekliyor. Ayrıntılarındaki özenle ve teknolojiyle ön plana çıkan N160, boru şasisi ile hayallerindeki dinamik ve çevik sürüşleri gerçek kılıyor.
Çift işlevli LED projeksiyon farların tercih edildiği N160, benzersiz aydınlatma özelliğiyle hem şık hem etkileyici hem de görünür olmanın ayrıcalığını yaşatıyor.
N160’ı eşsiz ve çok özel kılan özelliklerinin arasında yer alan LED arka lambalarıyla parıltılı kristal deseni oluşturarak estetikle işlevselliği birleştiriyor.
Daha sportif ve tok bir sese sahip olan N160, geliştirilmiş stil sahibi gri egzozuyla tarzın gücünü ortaya koyuyor.
N160 klasik devir gösterge iğnesi ve net okunurluk sağlayan şık, sonsuz ekranı ile keşfedilmeyi bekleyen ufukların peşinde seni bekliyor. Depo kapağına yakın bir konumda yer alan USB portu ile de yolda şarj imkanı sunuyor.
N160’ın depo kapağına yakın konumlandırılmış USB portu sayesinde, yolda her zaman şarj doldurma imkânı sizinle.
Bu modelle yapılabilecek azami hız 110 km/h’tir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺118.705,00 | ₺118.705,00 |
2 Taksit | ₺63.507,00 | ₺127.014,00 |
3 Taksit | ₺43.129,00 | ₺129.388,00 |
4 Taksit | ₺33.238,00 | ₺132.950,00 |
5 Taksit | ₺27.065,00 | ₺135.324,00 |
6 Taksit | ₺23.148,00 | ₺138.885,00 |
7 Taksit | ₺20.180,00 | ₺141.259,00 |
8 Taksit | ₺18.103,00 | ₺144.820,00 |
9 Taksit | ₺16.487,00 | ₺148.381,00 |
10 Taksit | ₺15.076,00 | ₺150.755,00 |
11 Taksit | ₺14.029,00 | ₺154.317,00 |
12 Taksit | ₺13.058,00 | ₺156.691,00 |
...
Motor | Tek Silindir 4 Zaman |
Buji Sayısı | 2 |
Valf | 2 |
Silindir Hacmi (cm3) | 164.82 cm³ |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 58 x 62.38 mm |
Maksimum Güç | 16.01 HP - 8750 d/d |
Maksimum Tork | 14.65 Nm - 6750 d/d |
Yakıt Besleme | Enjeksiyon |
Soğutma Sistemi | Yağ |
Yağlama Tipi | Yağ pompası |
Aktarma | Zincir |
Şanzıman | 5 Vites |
Ateşleme | ECU |
Çalıştırma | Elektrik |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2002x745x1050 |
Yerden Yüksekliği(mm) | - |
Aks Arası (mm) | 1358 |
Yüksüz Ağırlığı (kg) | 154 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 14 |
Ön Süspansiyon | Teleskopik |
Arka Süspansiyon | Helezonik yay tek amortisör |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Disk |
ABS | Ön-Arka |
Ön Lastik | 100/80-17 52P |
Arka Lastik | 130/70-17 62P |
Renk | Kırmızı,Siyah |
Akü | 12V/8Ah |
Azami Hız (km/h) | 110 km/h |
Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | 304 |
Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk | Yakıt Göstergeli |
Vites Göstergesi | var |
Katalitik Konvertör | var |
İç Lastik - Ön | Tubeless |
İç Lastik - Arka | Tubeless |