...
NS125, sahip olduğu teknoloji ile yeni başlayan sürücüler için büyük kolaylık ve konfor sunuyor. Vites göstergesi sayesinde hangi viteste olduğunu kolaylıkla görebilecek, sorunsuz vites geçişi yaparak sürüş keyfini zirvede yaşayabileceksin. Konfor, kolaylık ve teknoloji NS125’te seni bekliyor.
Kalitesi yüksek, yakıt tüketimi düşük olan Bosch enjeksiyon sistemi, motorunuzu en verimli haliyle kullanmanızı sağlıyor. Koşullara göre hava-yakıt karışımını ayarlayan ve kontrol eden Bosch enjeksiyon sistemli NS125, tam bir yakıt cimrisi…
Sınıfının en iddialısı NS125, 12,70 HP gücü ve 11Nm tork üreten 125 cc’lik motoru ile şehir içi sürüş deneyimini yakıt ekonomisi ile birleştiriyor. Güç, tasarruf, performans ve fiyat NS125’ten soruluyor.
Kitlenmeyi önleyen Bosch marka Ön ABS fren sistemiyle direksiyon hakimiyeti hep sende, yol kontrolü senin ellerinde olur. Frenleme esnasında teker bloklanması önleyerek çok daha kısa mesafede güvenli bir şekilde durmanızı sağlar.
Yeni Pulsar NS125’in sahip olduğu sahip disk frenler ile kısa mesafelerde bile duruş mesafenizin güvenliği hiç bu kadar kontrolünüzde olmamıştı. Dileğiniz anda dilediğiniz yerde en yumuşak duruşları gerçekleştirebilmek artık çok kolay.
Yepyeni özellikleriyle Pulsar NS125’in nitrox süspansiyonu size güvenli bir yolculuk yaşatırken çok konforlu hissetmenizi sağlayacak. Yol sarsıntısını kesip heyecanını yaşamaya başlatacak.
Yoldan gelen tepkileri düz çatala göre çok daha iyi sönümleyerek sürüş konforunuzu artırır. Size de sadece yolun keyfini sürmek kalır. Daha iyi konforlu bir sürüş ile ön ters çatal sistemiyle NS125, keyifli sürüş deneyiminin yeni ikonu olmak için seni bekliyor.
NS125, çok az elektrik enerjisi tüketen ve daha iyi ışık veren led arka stop lambalarıyla, dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun ömürlü ve göz alıcı led arka stop lambalarıyla detaylarında iddialı, bütünün de bambaşka bir güç sunan NS125, sınıfını ileri taşıyor.
Pulsar NS 125 A1 Ehliyeti ile kullanılabilir.
Bu modelle yapılabilecek azami hız 98,5 km/h’tir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺117.650,00 | ₺117.650,00 |
2 Taksit | ₺67.649,00 | ₺135.298,00 |
3 Taksit | ₺45.884,00 | ₺137.651,00 |
4 Taksit | ₺35.295,00 | ₺141.180,00 |
5 Taksit | ₺28.707,00 | ₺143.533,00 |
6 Taksit | ₺24.511,00 | ₺147.063,00 |
7 Taksit | ₺21.345,00 | ₺149.416,00 |
8 Taksit | ₺19.118,00 | ₺152.945,00 |
9 Taksit | ₺17.386,00 | ₺156.475,00 |
10 Taksit | ₺15.883,00 | ₺158.828,00 |
11 Taksit | ₺14.760,00 | ₺162.357,00 |
12 Taksit | ₺13.726,00 | ₺164.710,00 |
Ürünleriniz sizin evinize en yakın teslim noktamıza teslim edilecek. Ürünü sepete eklediğinizde siparişi tamamlarken teslim noktası seçme alanını göreceksiniz. Teslim noktalarımızı bu linkten gönderebilirsiniz. Seçtiğiniz teslim noktası ürünü teslim alınca ürünü hazırlayıp kontrollerini yapacak. Hazır olunca teslim noktası sizi arayacak ve teslim noktamıza davet edecek. Size ürünü garanti belgesi ile çalışır şekilde tüm kontrolleri yapılmış şekilde teslim edecek. Hangi sıklıkla bakıma gitmeniz gerektiği ve vb konularda bilgilendirecek. Varsa sorularınızı cevaplayacak.
Motor | Tek Silindir 4 Zaman |
Buji Sayısı | 2 |
Valf | 4 |
Silindir Hacmi (cm3) | 124.45 cm³ |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 52 x 58.6 mm |
Maksimum Güç | 12,70 HP - 9000 d/d |
Maksimum Tork | 11 Nm - 7500 d/d |
Yakıt Besleme | Enjeksiyon |
Soğutma Sistemi | Hava |
Yağlama Tipi | Yağ pompası |
Aktarma | Zincir |
Şanzıman | 5 Vites |
Ateşleme | ECU |
Çalıştırma | Elektrik/Pedal |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2017x804x1060 |
Yerden Yüksekliği(mm) | 172 |
Aks Arası (mm) | 1363 |
Yüksüz Ağırlığı (kg) | 148 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 12 |
Ön Süspansiyon | Teleskopik |
Arka Süspansiyon | Helezonik yaylı, Nitrox tek amortisör |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Disk |
ABS | Ön |
Ön Lastik | 90/90-17 |
Arka Lastik | 120/80-17 |
Renk | Kırmızı,Mavi, Gri,Turuncu |
Akü | 12V/4Ah |
Azami Hız (km/h) | 98.5 km/h |
Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | 298 |
Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk | Yakıt Göstergeli |
Vites Göstergesi | Var |
Katalitik Konvertör | Var |
İç Lastik - Ön | Tubeless |
İç Lastik - Arka | Tubeless |