Sana Özel Vade İmkanı ile Aylık 5.870 TL Ödeyerek Sahip Ol
250 cc motor hacmine sahip yeni Pulsar N250 ile gelmiş geçmiş en güçlü motor deneyimini yaşayın. Tek silindirli, 4 zamanlı yüksek performans sağlayan motorun heyecanını her kilometrede hissedin. Gerçek sürüş hazzını yaşamaya kendinizi hazırlayın.
En karanlık, en güçlü, en çekici ve en heyecanlı Pulsar N250’ye hazır olun. Her şeyi gölgede bırakacak siyahın gücüne kendinizi bırakın. Simsiyah tema beraberinde yollara parlaklık getiriyor. Pulsar N250’nin sahip olduğu egzoz ve motor muhafazası, güçlü ve karanlık bir görünüm vermek üzerine tasarlandı.
Yeni Pulsar N250’nin sahip olduğu kaydırmalı debriyajı, zahmetsiz çekiş gücüyle birlikte agresif vites küçültmelerde güven verir. Kaydırmalı debriyaj teknoloji kolay vites değiştirmeye ve ani vites düşürmelerde bile güvenliğinize katkı sağlar.
Daha güvenli ve verimli sürüşler sağlayan led projectör fara sahip yeni Pulsar N250 ile daha aydınlık sürüşlerle heyecanı dorukta yaşama zamanı. İyi bir sürüş sağlaması için geniş açıda hizalı ve beyaz ışık hüzmesi sağlayan led projektör far mükemmel bir deneyime hazır olun.
Frenleme esnasında tekerlerin kitlenmesini önlemek için her iki tekerleği de kontrolü altına alan çift kanallı ABS fren teknolojisi ile güvenli sürüş keyfi sizinle. Birleşik frenleme anında ön veya arka uygulama anında meydana gelen herhangi bir gecikme telafi edilerek tek kanallı ABS’ye göre daha iyi frenleme performansı sunar.
Yol bitse de yepyeni Pulsar N250 ile enerjisiniz hiç bitmez. Kendi segmentindeki diğer motosikletlere göre maksimum gücün %85’i olan daha geniş devir aralığında geniş tork aralığı sunarak yüksek performansı sürüşler yaşamanızı sağlar. Tüm yolcuğunuza bitmeyen enerjiniz eşlik eder.
Baştan sona teknolojinin tüm imkânlarıyla üretilmiş yeni Pulsar N250’nin motoru eşsiz bir performans sağlayarak tutkularınızı tekrar yola koyuyor. Bugüne kadar üretilmiş olan en safkan Pulsar ile yollarda süzülmeye hazır olun.
Saten grisi kaplamalı, daha sportif ve daha sert görünümlü şık bir egzozla başları döndürün olduğunuz yere döndürün. Hem tasarımı hem de tok sesiyle görenleri de duyanları da kendinize hayran bırakın.
Yakut kristal toz desenli klasik tasarımın bir evrimi olan led arka lambaların ışıldayan elemanları, yol boyu çarpıcı bir görümü beraberinizde götürmeye olanak tanır. Hem görünür hem de şık olmanın hazzını sürersiniz.
Yepyeni özelliklere sahip Pulsar N250’nin yeni tek amotisörlü ünitesinin keşfedin. Yolun her anını konforlu kılma imkânı tanıyan yeni nesil mono-shock süspansiyon ile sürüş keyfinize durak vermeden ilerleyin.
Yeni Pulsar N250, şimdi net bir okuma ve çarpıcı bir estetik sunan yepyeni bir sonsuz göstergeye sahip. Zamana meydan okuyan motor devir ibresi, yüksek performansta motosiklet kullanmanız için size tüm desteğini sunacak.
Yeni Pulsar N250’nin sahip olduğu USB şarj bağlantı noktasıyla hazırlıksız çıktığınız yolculuklarınızda size ulaşılabilir kılarken depo kapağına yakın konumuyla da hareket kabiliyetinizi etkilemeden konforla yol almanızı sağlıyor.
Yeni Pulsar N250’da bulunan sonsuzluk konsolundaki yakıt-menzil mesafe göstergesi ile sürüşleriniz güvence altına alınır. Mevcut yakıt miktarınız ile ne kadar yol alabileceğinizi bilmenin verdiği güvenle yol alırken aklınız deponuzda değil tutkunuzda olur.
Yeni Pulsar N250 her detayıyla sürüş konforunuzu üst sınıfa taşıyor. Daha önce görmediğiniz vites gösterge özelliliğiyle hangi viteste olduğunuzu rahatlıkla öğrenebilir, sorunsuz vites geçişleriyle hem yol konforunuzu hem de motorunuzun sağlığını korursunuz.
ABS teknolojine sahip daha büyük disk frenler (300mm ön ve 230mm arka) ile kısa mesafelerde bile duruş mesafenizin güvenliği hiç bu kadar kontrolünüzde olmamıştır. Dileğiniz anda dilediğiniz yerde en yumuşak duruşları gerçekleştirebilmek artık çok kolay.
Yüksek bir yol tutuş kabiliyetinin olmazsa olmazı tubeless lastikler şimdi yeni Pulsar N250’te. Daha iyi bir kavrama ve güvenli seyir hali için tasarlanan büyük lastik ebatlarıyla tekerleğinizin attığı her turda güveni hissedin.
Bosch enjeksiyon sistemine sahip olan Pulsar N250, düşük devirlerde yüksek tork sağlayan motoru ile şehir trafiğinde gücünü gösteriyor; yakıt giderlerini azaltıyor. Düşük yakıt tüketimi, bol sürüş keyfi Pulsar N250’de…
Pulsar N250’nin motoru uzun yıllar yeni maceralar yaşamanız için geliştirildi. Optimize edilen ve yüksel kalitenin bir ürünü olan motoruyla Pulsar N250 zamana meydan okuyor.
Bu modelle yapılabilecek azami hız 127 km/h’tir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺155.764,00 | ₺155.764,00 |
2 Taksit | ₺83.334,00 | ₺166.667,00 |
3 Taksit | ₺56.594,00 | ₺169.783,00 |
4 Taksit | ₺43.614,00 | ₺174.456,00 |
5 Taksit | ₺35.514,00 | ₺177.571,00 |
6 Taksit | ₺30.374,00 | ₺182.244,00 |
7 Taksit | ₺26.480,00 | ₺185.359,00 |
8 Taksit | ₺23.754,00 | ₺190.032,00 |
9 Taksit | ₺21.634,00 | ₺194.705,00 |
10 Taksit | ₺19.782,00 | ₺197.820,00 |
11 Taksit | ₺18.408,00 | ₺202.493,00 |
12 Taksit | ₺17.134,00 | ₺205.608,00 |
Ürünleriniz sizin evinize en yakın teslim noktamıza teslim edilecek. Ürünü sepete eklediğinizde siparişi tamamlarken teslim noktası seçme alanını göreceksiniz. Teslim noktalarımızı bu linkten gönderebilirsiniz. Seçtiğiniz teslim noktası ürünü teslim alınca ürünü hazırlayıp kontrollerini yapacak. Hazır olunca teslim noktası sizi arayacak ve teslim noktamıza davet edecek. Size ürünü garanti belgesi ile çalışır şekilde tüm kontrolleri yapılmış şekilde teslim edecek. Hangi sıklıkla bakıma gitmeniz gerektiği ve vb konularda bilgilendirecek. Varsa sorularınızı cevaplayacak.
Motor | Tek Silindir 4 Zaman |
Buji Sayısı | 2 |
Valf | 2 |
Silindir Hacmi (cm3) | 249.07 cm³ |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 72 x 61.172 mm |
Maksimum Güç | 24,48 HP - 8750 d/d |
Maksimum Tork | 21.5 Nm - 6500 d/d |
Yakıt Besleme | Enjeksiyon |
Soğutma Sistemi | Yağ |
Yağlama Tipi | Yağ pompası |
Aktarma | Zincir |
Şanzıman | 5 Vites |
Ateşleme | ECU |
Çalıştırma | Elektrik |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1989x745x1050 |
Yerden Yüksekliği(mm) | - |
Aks Arası (mm) | 1351 |
Yüksüz Ağırlığı (kg) | 162 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 14 |
Ön Süspansiyon | Teleskopik |
Arka Süspansiyon | Helezonik yaylı, Nitrox tek amortisör |
Ön Fren | Disk |
Arka Fren | Disk |
ABS | Ön-Arka |
Ön Lastik | 100/80-17 52P |
Arka Lastik | 130/70-17 62P |
Renk | Siyah-Kırmızı |
Akü | 12V/8Ah |
Azami Hız (km/h) | 127 km/h |
Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | 312 |
Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk | Yakıt Göstergeli |
Vites Göstergesi | var |
Katalitik Konvertör | var |
İç Lastik - Ön | Tubeless |
İç Lastik - Arka | Tubeless |